| País/continente | Masculino | Femenino |
|---|---|---|
| l'Afrique | africain | africaine |
| l'Algérie | algérien | algérienne |
| l'Allemagne | allemand | allemande |
| les Amériques | américain | américaine |
| les États-Unis | américain / états-unien | américaine / états-unienne |
| l'Angleterre | anglais | anglaise |
| l'Argentine | argentin | argentine |
| l'Asie | asiatique | asiatique |
| l'Australie | australien | australienne |
| l'Autriche | autrichien | autrichienne |
| la Belgique | belge | belge |
| la Bolivie | bolivien | bolivienne |
| le Brésil | brésilien | brésilienne |
| la Bulgarie | bulgare | bulgare |
| le Cameroun | camerounais | camerounaise |
| le Canada | canadien | canadienne |
| le Chili | chilien | chilienne |
| la Chine | chinois | chinoise |
| Chypre | chypriote | chypriote |
| la Colombie | colombien | colombienne |
| la Corée | coréen | coréenne |
| le Costa Rica | costaricien | costaricienne |
| Cuba | cubain | cubaine |
| le Danemark | danois | danoise |
| la République Dominicaine | dominicain | dominicaine |
| l'Égypte | égyptien | égyptienne |
| l'Équateur | équatorien | équatorienne |
| l'Espagne | espagnol | espagnole |
| l'Estonie | estonien | estonienne |
| l'Europe | européen | européenne |
| la Finlande | finlandais / finnois | finlandaise / finnoise |
| la France | français | française |
| la Grèce | grec | grecque |
| le Guatemala | guatémaltèque | guatémaltèque |
| les Pays-Bas / la Hollande | hollandais | hollandaise |
| le Honduras | hondurien | hondurienne |
| la Hongrie | hongrois | hongroise |
| l'Inde | indien | indienne |
| l'Indonésie | indonésien | indonésienne |
| l'Irlande | irlandais | irlandaise |
| l'Italie | italien | italienne |
| la Jamaïque | jamaïcain | jamaïcaine |
| le Japon | japonais | japonaise |
| la Lettonie | letton | lettonne |
| la Lituanie | lituanien | lituanienne |
| le Luxembourg | luxembourgeois | luxembourgeoise |
| Malte | maltais | maltaise |
| le Maroc | marocain | marocaine |
| le Mexique | mexicain | mexicaine |
| la Nouvelle-Calédonie | néo-calédonien | néo-calédonienne |
| la Nouvelle-Zélande | néo-zélandais | néo-zélandaise |
| la Norvège | norvégien | norvégienne |
| l'Océanie | océanien | océanienne |
| le Panama | panaméen | panaméenne |
| le Paraguay | paraguayen | paraguayenne |
| le Pérou | péruvien | péruvienne |
| les Philippines | philippin | philippine |
| la Pologne | polonais | polonaise |
| le Porto Rico | portoricain | portoricaine |
| le Portugal | portugais | portugaise |
| la Roumanie | roumain | roumaine |
| la Russie | russe | russe |
| le Salvador | salvadorien | salvadorienne |
| la Suède | suédois | suédoise |
| la Suisse | suisse | suisse / suissesse |
| la Syrie | syrien | syrienne |
| la République Tchèque | tchèque | tchèque |
| la Tunisie | tunisien | tunisienne |
| la Turquie | turc | turque |
| l'Uruguay | uruguayen | uruguayenne |
| le Venezuela | vénézuélien | vénézuélienne |
Área metropolitana con más de 11 millones de habitantes:
- París (Isla de Francia, capital de Francia)
Área metropolitana con más de 8 millones de habitantes:
- Kinshasa (República Democrática del Congo), principal con el lingala
Área metropolitana con más de 3,5 millones de habitantes:
- Montreal (Quebec, Canadá)
Área metropolitana con más de 1,5 millones de habitantes:
- Marsella (Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia)
- Lyon (Ródano-Alpes, Francia)
- Lille (Norte, Norte-Paso de Calais, Francia)
- Antananarivo (capital de Madagascar), bilingüe malgache
- Abidján (Abidján, Costa de Marfil)
- Dakar (capital de Senegal), principal con volofo y fulani
Área metropolitana con más de 1 millón de habitantes:
- Bruselas (Bruselas, capital de Bélgica)
- Burdeos (Aquitania, Francia)
- Beirut (capital del Líbano), bilingüe arabófona
- Brazzaville (capital del Congo), principal con lingala
Área metropolitana con más de 0,75 millones de habitantes:
- Toulouse (Pirineos Meridionales, Francia)
- Nantes (País del Loira, Francia)
- Quebec (capital de Quebec, Canadá)
- Puerto Príncipe (capital de Haití), bilingüe con el creole haitiano (patois del francés)
- Túnez (capital de Túnez), bilingüe arabófona
Área metropolitana con más de 0,5 millones de habitantes:
- Grenoble (Ródano-Alpes, Francia)
- Ruan (Normandía, Francia)
- Montpellier (Languedoc-Rosellón, Francia)
- Niza (Alpes Marítimos, Provenza-Costa Azul, Francia)
- Estrasburgo (Bajo Rin, Alsacia, Francia)
- Ginebra (Ginebra, capital de la Suisse Romande, Suiza)
- Uagadugú (capital de Burkina Faso), multilingüe
- Libreville (capital de Gabón). multilingüe
Área metropolitana con más de 0,2 millones de habitantes:
- Rennes (Bretaña, Francia)
- Gatineau (Quebec, Canadá)
- Charleroi (Henao, Valonia, Bélgica)
- Cap-Haïtien (Cabo Haitiano, Haití), bilingüe con el creole haitiano (patois del francés)
Área metropolitana con más de 0,15 millones de habitantes:
- Lieja (Lieja, Valonia, Bélgica)
- Sherbrooke (Quebec, Canadá)
- Saguenay (Quebec, Canadá)
- Trois-Rivières (Quebec, Canadá)
- Pau (Pirineos Occidentales, Francia)
Área metropolitana con más de 0,12 millones de habitantes:
- Lausana (Vaud, Suiza)
- Saint-Dennis (Reunión, Francia)
- Pointe-à-Pitre (Grande Terre, Guadalupe, Francia)
- Fort-de-France (Martinica, Francia)
- Papeete (Tahití, Islas de la Sociedad, Polinesia, Francia)
- Numea (Grande Terre, Nueva Caledonia, Francia)
- Neuchâtel (Neuchatel, Suiza)
- Bayona-Anglet-Biarritz (Pirineos Occidentales, Francia)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario